S (38) | M (40) | L (42) | |
Ngực (cm) | 84-86 | 88-90 | 94-96 |
Eo (cm) | 66-68 | 70-72 | 74-76 |
Mông (cm) | 90-92 | 94-96 | 100-102 |
Có thể đặt may theo số đo
- Chỉnh sữa miễn phí (không áp dụng hàng giảm giá)
- Mỗi size chừa đường may bên trong khoảng 2-4 cm cả vòng để dễ dàng nới
Số đo trong hướng dẫn chỉ số đo cơ thể, không phải số đo trên quần áo
HƯỚNG DẪN ĐO CỠ DÀNH CHO TRẺ EM
Size | Tuổi | Cân nặng | Chiều cao |
XS | 1-2t | 11-13kg | 79-86cm |
S | 2-3t | 13-15kg | 86-96cm |
S | 3-4t | 15-16kg | 96-106cm |
S | 4-5 | 16-19kg | 106-114cm |
M | 5-6 | 19-22kg | 114-122cm |
M | 6-7 | 22-25kg | 122-130cm |
M | 7-8 | 25-30kg | 130-137cm |
L | 8-9 | 30-34kg | 137-145cm |
Số đo trong hướng dẫn chỉ số đo cơ thể, không phải số đo trên quần áo